南开大学社群信息学 73讲
----
# 文件大小 修改日期 文件(目录)
0 58.33MB 2019-04-13 19:59:49 A library functions as a community technology center(二).flv
1 54.30MB 2019-04-13 19:59:49 A library functions as a community technology center(三).flv
2 56.76MB 2019-04-13 19:59:49 A library functions as a community technology center(一).flv
3 50.89MB 2019-04-13 19:59:49 Analyzing your data.flv
4 44.94MB 2019-04-13 19:59:49 Community Informatics Research and Practice(二).flv
5 46.18MB 2019-04-13 19:59:49 Community Informatics Research and Practice(三).flv
6 47.79MB 2019-04-13 19:59:49 Community Informatics Research and Practice(一).flv
7 50.58MB 2019-04-13 19:59:49 Community informatics research methods(二).flv
8 54.97MB 2019-04-13 19:59:49 Community informatics research methods(三).flv
9 44.52MB 2019-04-13 19:59:49 Community informatics research methods(四).flv
10 48.02MB 2019-04-13 19:59:49 Community informatics research methods(一).flv
11 90.24MB 2019-04-13 19:59:49 Field research manual.flv
12 50.11MB 2019-04-13 19:59:49 Guest lecture by Professor Yan(八).flv
13 47.84MB 2019-04-13 19:59:49 Guest lecture by Professor Yan(二).flv
14 47.75MB 2019-04-13 19:59:49 Guest lecture by Professor Yan(六).flv
15 46.82MB 2019-04-13 19:59:49 Guest lecture by Professor Yan(七).flv
16 39.84MB 2019-04-13 19:59:49 Guest lecture by Professor Yan(三).flv
17 54.72MB 2019-04-13 19:59:49 Guest lecture by Professor Yan(四).flv
18 43.83MB 2019-04-13 19:59:49 Guest lecture by Professor Yan(五).flv
19 43.59MB 2019-04-13 19:59:49 Guest lecture by Professor Yan(一).flv
20 48.05MB 2019-04-13 19:59:49 How is cyberpower a key dependent variable in community informatics (上).flv
21 47.46MB 2019-04-13 19:59:49 How is cyberpower a key dependent variable in community informatics (下).flv
22 44.91MB 2019-04-13 19:59:49 How is cyberpower a key depnt variable in community informatics (二).flv
23 52.57MB 2019-04-13 19:59:49 How is cyberpower a key depnt variable in community informatics (三).flv
24 42.48MB 2019-04-13 19:59:49 How is cyberpower a key depnt variable in community informatics (四).flv
25 40.20MB 2019-04-13 19:59:49 How is cyberpower a key depnt variable in community informatics (五).flv
26 39.86MB 2019-04-13 19:59:49 How is cyberpower a key depnt variable in community informatics (一).flv
27 48.91MB 2019-04-13 19:59:49 Information Revolution II (二).flv
28 48.77MB 2019-04-13 19:59:49 Information Revolution II (三).flv
29 56.60MB 2019-04-13 19:59:49 Information Revolution II (一).flv
30 46.91MB 2019-04-13 19:59:49 Information Revolution(上).flv
31 80.68MB 2019-04-13 19:59:49 Information Revolution(下).flv
32 39.57MB 2019-04-13 19:59:49 Public Computing(二).flv
33 42.51MB 2019-04-13 19:59:49 Public Computing(六).flv
34 39.21MB 2019-04-13 19:59:49 Public Computing(三).flv
35 50.87MB 2019-04-13 19:59:49 Public Computing(上).flv
36 42.81MB 2019-04-13 19:59:49 Public Computing(四).flv
37 39.70MB 2019-04-13 19:59:49 Public Computing(五).flv
38 81.34MB 2019-04-13 19:59:49 Public Computing(下).flv
39 40.01MB 2019-04-13 19:59:49 Public Computing(一).flv
40 50.33MB 2019-04-13 19:59:49 Research methods in community informatics(二).flv
41 48.88MB 2019-04-13 19:59:49 Research methods in community informatics(三).flv
42 47.26MB 2019-04-13 19:59:49 Research methods in community informatics(四).flv
43 62.71MB 2019-04-13 19:59:49 Research methods in community informatics(五).flv
44 44.66MB 2019-04-13 19:59:49 Research methods in community informatics(一).flv
45 60.29MB 2019-04-13 19:59:49 Social networks and Social capital(上).flv
46 55.87MB 2019-04-13 19:59:49 Social networks and Social capital(下).flv
47 49.56MB 2019-04-13 19:59:49 The Disadvantage(1).flv
48 51.71MB 2019-04-13 19:59:49 The Disadvantage(2).flv
49 50.84MB 2019-04-13 19:59:49 The Disadvantage(3).flv
50 48.83MB 2019-04-13 19:59:49 The Disadvantage.flv
51 50.63MB 2019-04-13 19:59:49 The Informatics Moment(上).flv
52 49.91MB 2019-04-13 19:59:49 The Informatics Moment(下).flv
53 54.30MB 2019-04-13 19:59:49 UC2B and the Economy(二).flv
54 44.36MB 2019-04-13 19:59:49 UC2B and the Economy(三).flv
55 34.92MB 2019-04-13 19:59:49 UC2B and the Economy(四).flv
56 40.02MB 2019-04-13 19:59:49 UC2B and the Economy(一).flv
57 62.51MB 2019-04-13 19:59:49 What are social network theory and social capital theory(二).flv
58 48.53MB 2019-04-13 19:59:49 What are social network theory and social capital theory(三).flv
59 75.59MB 2019-04-13 19:59:49 What are social network theory and social capital theory(四).flv
60 45.83MB 2019-04-13 19:59:49 What are social network theory and social capital theory(一).flv
61 81.74MB 2019-04-13 19:59:49 What is community informatics and why does it matter.flv
62 64.47MB 2019-04-13 19:59:49 What is community informatics(上).flv
63 62.73MB 2019-04-13 19:59:49 What is community informatics(下).flv
64 42.55MB 2019-04-13 19:59:49 What is community?(二).flv
65 49.50MB 2019-04-13 19:59:49 What is community?(六).flv
66 43.65MB 2019-04-13 19:59:49 What is community?(三).flv
67 45.64MB 2019-04-13 19:59:49 What is community?(四).flv
68 47.39MB 2019-04-13 19:59:49 What is community?(五).flv
69 40.17MB 2019-04-13 19:59:49 What is community?(一).flv
70 44.88MB 2019-04-13 19:59:49 What is our summer research design(二).flv
71 44.67MB 2019-04-13 19:59:49 What is our summer research design(三).flv
72 42.55MB 2019-04-13 19:59:49 What is our summer research design(一).flv
总: 3.60GB 文件总数: 73, 目录总数: 0
南开大学社群信息学 73讲
----