天津大学工程振动与测试 91讲

课程详情
                        
天津大学工程振动与测试 91讲
----
  #    文件大小        修改日期                           文件(目录)                      
   0     53.31MB  2019-04-13 16:44:18  01 工程振动与测试.flv                              
   1     44.56MB  2019-04-13 16:44:18  02 振动的基本理论(一).flv                        
   2     39.10MB  2019-04-13 16:44:18  03 振动的基本理论(二).flv                        
   3     43.88MB  2019-04-13 16:44:18  04 振动的基本理论(三).flv                        
   4     37.16MB  2019-04-13 16:44:18  05 单自由度系统的振动(一).flv                    
   5     35.39MB  2019-04-13 16:44:18  06 单自由度系统的振动(二).flv                    
   6     66.61MB  2019-04-13 16:44:18  07 单自由度系统的振动(三).flv                    
   7     43.18MB  2019-04-13 16:44:18  08 单自由度系统的振动(四).flv                    
   8     44.75MB  2019-04-13 16:44:18  09 单自由度系统的振动(五).flv                    
   9     45.36MB  2019-04-13 16:44:18  10 单自由度系统的振动(六).flv                    
  10     45.01MB  2019-04-13 16:44:18  11 单自由度系统的振动(七).flv                    
  11     35.95MB  2019-04-13 16:44:18  12 两自由度系统的振动(一).flv                    
  12     34.75MB  2019-04-13 16:44:18  13 两自由度系统的振动(二).flv                    
  13     42.69MB  2019-04-13 16:44:18  14 两自由度系统的振动(三).flv                    
  14     40.78MB  2019-04-13 16:44:18  15 多自由度系统的振动(一).flv                    
  15     40.42MB  2019-04-13 16:44:18  16 多自由度系统的振动(二).flv                    
  16     38.30MB  2019-04-13 16:44:18  17 多自由度系统的振动(三).flv                    
  17     42.54MB  2019-04-13 16:44:18  18 多自由度系统的振动(四).flv                    
  18     42.05MB  2019-04-13 16:44:18  19 多自由度系统的振动(五).flv                    
  19     50.39MB  2019-04-13 16:44:18  20 多自由度系统的振动(六).flv                    
  20     36.51MB  2019-04-13 16:44:18  21 多自由度系统的振动(七).flv                    
  21     40.06MB  2019-04-13 16:44:18  22 多自由度系统的振动(八).flv                    
  22     43.64MB  2019-04-13 16:44:18  23 多自由度系统的振动(九).flv                    
  23     43.02MB  2019-04-13 16:44:18  24 多自由度系统的振动(十).flv                    
  24     44.01MB  2019-04-13 16:44:18  25 多自由度系统的振动(十一).flv                  
  25     35.49MB  2019-04-13 16:44:18  26 多自由度系统的振动(十二).flv                  
  26     56.70MB  2019-04-13 16:44:18  27 多自由度系统的振动(十三).flv                  
  27     47.87MB  2019-04-13 16:44:18  28 多自由度系统的振动(十四).flv                  
  28     42.70MB  2019-04-13 16:44:18  29 多自由度系统的振动(十五).flv                  
  29     45.26MB  2019-04-13 16:44:18  30 多自由度系统的振动(十六).flv                  
  30     47.31MB  2019-04-13 16:44:18  31 多自由度系统的数值计算方法(一).flv            
  31     58.62MB  2019-04-13 16:44:18  32 多自由度系统的数值计算方法(二).flv            
  32     42.62MB  2019-04-13 16:44:18  33 多自由度系统的数值计算方法(三).flv            
  33     51.09MB  2019-04-13 16:44:18  34 多自由度系统的数值计算方法(四).flv            
  34     64.26MB  2019-04-13 16:44:18  35 多自由度系统的数值计算方法(五).flv            
  35     67.49MB  2019-04-13 16:44:18  36 振动控制(一).flv                              
  36     69.97MB  2019-04-13 16:44:18  37 振动控制(二).flv                              
  37     36.49MB  2019-04-13 16:44:18  38 振动问题的有限元法(一).flv                    
  38     39.77MB  2019-04-13 16:44:18  39 振动问题的有限元法(二).flv                    
  39     43.04MB  2019-04-13 16:44:18  40 振动问题的有限元法(三).flv                    
  40     44.40MB  2019-04-13 16:44:18  41 振动问题的有限元法(四).flv                    
  41     33.84MB  2019-04-13 16:44:18  42 弹性体的一维振动(一).flv                      
  42     37.69MB  2019-04-13 16:44:18  43 弹性体的一维振动(二).flv                      
  43     35.01MB  2019-04-13 16:44:18  44 弹性体的一维振动(三).flv                      
  44     39.23MB  2019-04-13 16:44:18  45 弹性体的一维振动(四).flv                      
  45     35.19MB  2019-04-13 16:44:18  46 弹性体的一维振动(五).flv                      
  46     52.03MB  2019-04-13 16:44:18  47 弹性体的一维振动(六).flv                      
  47     39.35MB  2019-04-13 16:44:18  48 弹性体的一维振动(七).flv                      
  48     39.37MB  2019-04-13 16:44:18  49 弹性体的一维振动(八).flv                      
  49     39.64MB  2019-04-13 16:44:18  50 弹性体的一维振动(九).flv                      
  50     49.85MB  2019-04-13 16:44:18  51 弹性体的一维振动(十).flv                      
  51     50.29MB  2019-04-13 16:44:18  52 弹性体的一维振动(十一).flv                    
  52     66.26MB  2019-04-13 16:44:18  53 非线性振动(四).flv                            
  53     36.92MB  2019-04-13 16:44:18  53 非线性振动(一).flv                            
  54     36.40MB  2019-04-13 16:44:18  54 非线性振动(二).flv                            
  55     35.32MB  2019-04-13 16:44:18  55 非线性振动(三).flv                            
  56     43.98MB  2019-04-13 16:44:18  57 振动传感器的工作原理(一).flv                  
  57     39.22MB  2019-04-13 16:44:18  58 振动传感器的工作原理(二).flv                  
  58     40.11MB  2019-04-13 16:44:18  59 振动传感器的工作原理(三).flv                  
  59     42.88MB  2019-04-13 16:44:18  60 振动传感器的工作原理(四).flv                  
  60     39.56MB  2019-04-13 16:44:18  61 振动传感器的工作原理(五).flv                  
  61     44.51MB  2019-04-13 16:44:18  62 振动测量系统(一).flv                          
  62     36.72MB  2019-04-13 16:44:18  63 振动测量系统(二).flv                          
  63     35.68MB  2019-04-13 16:44:18  64 振动测量系统(三).flv                          
  64     37.81MB  2019-04-13 16:44:18  65 振动测量系统(四).flv                          
  65     38.82MB  2019-04-13 16:44:18  66 振动测量系统(五).flv                          
  66     36.73MB  2019-04-13 16:44:18  67 振动测量系统(六).flv                          
  67     39.72MB  2019-04-13 16:44:18  68 振动测量系统(七).flv                          
  68     35.48MB  2019-04-13 16:44:18  69 振动测量系统(八).flv                          
  69     37.28MB  2019-04-13 16:44:18  70 振动测量系统(九).flv                          
  70     45.89MB  2019-04-13 16:44:18  71 基本振动参数的测量及模拟平稳信号分析(一).flv  
  71     59.08MB  2019-04-13 16:44:18  72 基本振动参数的测量及模拟平稳信号分析(二).flv  
  72     34.52MB  2019-04-13 16:44:18  73 基本振动参数的测量及模拟平稳信号分析(三).flv  
  73     37.56MB  2019-04-13 16:44:18  74 基本振动参数的测量及模拟平稳信号分析(四).flv  
  74     36.44MB  2019-04-13 16:44:18  75 基本振动参数的测量及模拟平稳信号分析(五).flv  
  75     51.07MB  2019-04-13 16:44:18  76 数字信号分析(一).flv                          
  76     44.04MB  2019-04-13 16:44:18  77 数字信号分析(二).flv                          
  77     34.55MB  2019-04-13 16:44:18  78 数字信号分析(三).flv                          
  78     33.40MB  2019-04-13 16:44:18  79 数字信号分析(四).flv                          
  79     37.56MB  2019-04-13 16:44:18  80 数字信号分析(五).flv                          
  80     39.31MB  2019-04-13 16:44:18  81 数字信号分析(六).flv                          
  81     36.65MB  2019-04-13 16:44:18  82 数字信号分析(七).flv                          
  82     36.36MB  2019-04-13 16:44:18  83 数字信号分析(八).flv                          
  83     42.45MB  2019-04-13 16:44:18  84 数字信号分析(九).flv                          
  84     34.57MB  2019-04-13 16:44:18  85 数字信号分析(十).flv                          
  85     38.18MB  2019-04-13 16:44:18  86 实验模态分析(一).flv                          
  86     44.67MB  2019-04-13 16:44:18  87 实验模态分析(二).flv                          
  87     61.17MB  2019-04-13 16:44:18  88 实验模态分析(三).flv                          
  88     45.74MB  2019-04-13 16:44:18  89 实验模态分析(四).flv                          
  89     37.45MB  2019-04-13 16:44:18  90 重力波的三维动态测量(一).flv                  
  90     39.05MB  2019-04-13 16:44:18  91 重力波的三维动态测量(二).flv                  
      总: 3.82GB                       文件总数: 91, 目录总数: 0                          

天津大学工程振动与测试 91讲
----

                    
下载链接
人生最值得花的钱就是投资自己, 学习知识技能, 会为你带来极大的回报率。 少抽一包烟少买一个化妆品, 学得知识技能, 数年后你会感谢自己的选择。
隐藏内容, 您需要支付12元。 点此支付