东北大学 自动控制原理 62讲
----
# 文件大小 修改日期 文件(目录)
0 127.20MB 2019-04-13 20:00:01 01 开环控制系统与闭环控制系统.flv
1 23.95MB 2019-04-13 20:00:01 02 闭环控制系统的组成和基本环节.flv
2 33.79MB 2019-04-13 20:00:01 03 自动控制系统的类型.flv
3 63.76MB 2019-04-13 20:00:01 04 自动控制系统的性能指标.flv
4 41.64MB 2019-04-13 20:00:01 05 动态微分方程式的编写.flv
5 14.91MB 2019-04-13 20:00:01 06 非线性数学模型的线性化.flv
6 95.92MB 2019-04-13 20:00:01 07 传递函数的定义.flv
7 85.70MB 2019-04-13 20:00:01 08 典型环节的传递函数及暂态特性.flv
8 113.68MB 2019-04-13 20:00:01 09 系统动态结构图.flv
9 106.11MB 2019-04-13 20:00:01 10 结构图的等效变换.flv
10 68.97MB 2019-04-13 20:00:01 11 系统传递函数.flv
11 112.33MB 2019-04-13 20:00:01 12 信号流图.flv
12 43.87MB 2019-04-13 20:00:01 13 习题课.flv
13 39.33MB 2019-04-13 20:00:01 14 自动控制系统的时域指标.flv
14 5.22MB 2019-04-13 20:00:01 15 一阶系统的阶跃响应及性能指标.flv
15 94.39MB 2019-04-13 20:00:01 16 二阶系统动态特性.flv
16 49.60MB 2019-04-13 20:00:01 17 二阶系统特征参数与动态性能指标之间的关系.flv
17 47.13MB 2019-04-13 20:00:01 18 高阶系统的动态响应.flv
18 81.73MB 2019-04-13 20:00:01 19 自动控制系统的代数稳定判据.flv
19 63.07MB 2019-04-13 20:00:01 20 代数稳定判据应用.flv
20 160.62MB 2019-04-13 20:00:01 21 稳态误差.flv
21 77.54MB 2019-04-13 20:00:01 22 根轨迹法的基本概念.flv
22 192.54MB 2019-04-13 20:00:01 23 绘制根轨迹的一般法则.flv
23 30.81MB 2019-04-13 20:00:01 24 自动控制系统的根轨迹.flv
24 21.13MB 2019-04-13 20:00:01 25 零度根轨迹.flv
25 23.10MB 2019-04-13 20:00:01 26 参数根轨迹.flv
26 46.24MB 2019-04-13 20:00:01 27 用根轨迹法分析系统的动态性能.flv
27 30.45MB 2019-04-13 20:00:01 28 实验一(1)典型环节及二阶系统的暂态过程分析.flv
28 14.67MB 2019-04-13 20:00:01 29 实验一(2) 二阶系统的暂态过程分析.flv
29 60.17MB 2019-04-13 20:00:01 30 习题课1.flv
30 77.13MB 2019-04-13 20:00:01 31 习题课2.flv
31 32.79MB 2019-04-13 20:00:01 32 频率特性的基本概念.flv
32 3.03MB 2019-04-13 20:00:01 33 非周期函数的频谱分析.flv
33 9.52MB 2019-04-13 20:00:01 34 频率特性的表示方法.flv
34 64.11MB 2019-04-13 20:00:01 35 典型环节的频率特性.flv
35 42.17MB 2019-04-13 20:00:01 36 系统开环频率特性的绘制.flv
36 31.48MB 2019-04-13 20:00:01 37 奈奎斯特稳定判据.flv
37 20.13MB 2019-04-13 20:00:01 38 奈氏稳定判据应用.flv
38 16.75MB 2019-04-13 20:00:01 39 系统的稳定裕度.flv
39 57.80MB 2019-04-13 20:00:01 40 系统动态特性和开环频率特性的关系.flv
40 82.62MB 2019-04-13 20:00:01 41 闭环系统频率特性.flv
41 54.47MB 2019-04-13 20:00:01 42 系统动态特性和闭环频率特性的关系.flv
42 34.25MB 2019-04-13 20:00:01 43 控制系统校正的一般概念.flv
43 74.05MB 2019-04-13 20:00:01 44 串联校正.flv
44 61.97MB 2019-04-13 20:00:01 45 反馈校正.flv
45 28.35MB 2019-04-13 20:00:01 46 复合校正.flv
46 15.59MB 2019-04-13 20:00:01 47 实验二(1) 典型环节频率特性测试.flv
47 36.78MB 2019-04-13 20:00:01 48 实验二(2)线性系统频率特性测试.flv
48 83.35MB 2019-04-13 20:00:01 49 非线性系统动态过程的特点.flv
49 86.20MB 2019-04-13 20:00:01 50 非线性环节及其对系统结构的影响.flv
50 88.27MB 2019-04-13 20:00:01 51 非线性特性的描述函数.flv
51 99.98MB 2019-04-13 20:00:01 52 非线性系统的描述函数法.flv
52 40.35MB 2019-04-13 20:00:01 53 改善非线性系统性能的措施及非线性特性的利用.flv
53 20.67MB 2019-04-13 20:00:01 54 实验三非线性系统分析.flv
54 24.09MB 2019-04-13 20:00:01 55 线性离散系统的基本概念.flv
55 62.70MB 2019-04-13 20:00:01 56 离散时间函数的数学表达式及采样定理.flv
56 46.90MB 2019-04-13 20:00:01 57 Z变换.flv
57 15.92MB 2019-04-13 20:00:01 58 线性常系数差分方程.flv
58 66.58MB 2019-04-13 20:00:01 59 脉冲传递函数.flv
59 51.33MB 2019-04-13 20:00:01 60 采样控制系统的时域分析.flv
60 21.69MB 2019-04-13 20:00:01 61 采样控制系统的频域分析.flv
61 26.27MB 2019-04-13 20:00:01 62 实验四采样系统分析.flv
62 328B 2019-04-13 20:00:01 教材.txt
总: 3.37GB 文件总数: 63, 目录总数: 0
东北大学 自动控制原理 62讲
----